 |
|
會員統計:
註冊會員: 1285 | 管理成員: 8 | 新會員: liuwailam | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 556 | 未發帖會員: 729 | 發帖會員占總數 43.27% | 平均每人發帖數: 13.14
|
論壇統計:
論壇數: 45 | 主題數: 2340 | 帖子數: 16891 | 平均每個主題被回復次數: 6.22
平均每日新增帖子數: 9 | 註冊會員: 1 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 好人討論區 - 主題數 353, 帖子數 2950 | Discuz! 論壇活躍指數: 82
|
每月新增帖子記錄:
| 2006-02 | 281 (1.6%) |
| 2006-03 | 803 (4.6%) |
| 2006-04 | 655 (3.8%) |
| 2006-05 | 221 (1.3%) |
| 2006-06 | 196 (1.1%) |
| 2006-07 | 150 (0.9%) |
| 2006-08 | 327 (1.9%) |
| 2006-09 | 326 (1.9%) |
| 2006-10 | 334 (1.9%) |
| 2006-11 | 616 (3.6%) |
| 2006-12 | 1517 (8.7%) |
| 2007-01 | 1540 (8.9%) |
| 2007-02 | 599 (3.5%) |
| 2007-03 | 494 (2.8%) |
| 2007-04 | 428 (2.5%) |
| 2007-05 | 243 (1.4%) |
| 2007-06 | 174 (1.0%) |
| 2007-07 | 219 (1.3%) |
| 2007-08 | 618 (3.6%) |
| 2007-09 | 406 (2.3%) |
| 2007-10 | 262 (1.5%) |
| 2007-11 | 207 (1.2%) |
| 2007-12 | 310 (1.8%) |
| 2008-01 | 479 (2.8%) |
| 2008-02 | 128 (0.7%) |
| 2008-03 | 145 (0.8%) |
| 2008-04 | 141 (0.8%) |
| 2008-05 | 141 (0.8%) |
| 2008-06 | 340 (2.0%) |
| 2008-07 | 703 (4.1%) |
| 2008-08 | 650 (3.7%) |
| 2008-09 | 464 (2.7%) |
| 2008-10 | 494 (2.8%) |
| 2008-11 | 247 (1.4%) |
| 2008-12 | 265 (1.5%) |
| 2009-01 | 321 (1.9%) |
| 2009-02 | 210 (1.2%) |
| 2009-03 | 201 (1.2%) |
| 2009-04 | 94 (0.5%) |
| 2009-05 | 145 (0.8%) |
| 2009-06 | 95 (0.5%) |
| 2009-07 | 69 (0.4%) |
| 2009-08 | 67 (0.4%) |
| 2009-09 | 127 (0.7%) |
| 2009-10 | 46 (0.3%) |
| 2009-11 | 19 (0.1%) |
| 2009-12 | 28 (0.2%) |
| 2010-01 | 46 (0.3%) |
| 2010-02 | 29 (0.2%) |
| 2010-03 | 81 (0.5%) |
| 2010-04 | 487 (2.8%) |
| 2010-05 | 68 (0.4%) |
| 2010-06 | 38 (0.2%) |
| 2010-07 | 17 (0.1%) |
| 2010-08 | 23 (0.1%) |
| 2010-09 | 3 (0.0%) |
| 2010-10 | 1 (0.0%) |
| 2010-11 | 1 (0.0%) |
| 2010-12 | 0 (0.0%) |
| 2011-01 | 0 (0.0%) |
| 2011-02 | 5 (0.0%) |
| 2011-03 | 0 (0.0%) |
| 2011-04 | 0 (0.0%) |
| 2011-05 | 0 (0.0%) |
| 2011-06 | 0 (0.0%) |
| 2011-07 | 0 (0.0%) |
| 2011-08 | 0 (0.0%) |
| 2011-09 | 0 (0.0%) |
| 2011-10 | 0 (0.0%) |
| 2011-11 | 0 (0.0%) |
| 2011-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-04 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2012-04-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-20 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-22 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-05 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-06 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-08 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-18 | 0 (0.0%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2012-5-19 10:49 PM 被更新,下次將於 2012-5-20 01:49 AM 進行更新 |
|
|
|
|
 | |
|
|